20% | para quem CAPTOU o imóvel |
40% | para quem VENDEU o imóvel |
40% | para a IMOBILIÁRIA |
10% | para quem indicou O IMÓVEL do honorário cheio (extraído do % inicial) |
10% | para quem indicou O COMPRADOR para o imóvel do honorário cheio (extraído do % inicial) |
OBS: Caso tenha apenas 1 dos indicadores, o remanescente dos honorários se torna 90%, onde garantem R$ 5.400,00 ao captador, R$ 10.800,00 para o vendedor e R$ 10.800,00 para a imobiliária (seguindo sempre a lógica de 20%, 40% e 40%).
33,33% | para o CORRETOR EXTERNO (PF) |
66,67% | para a IMOBILIÁRIA (que seguirá com o padrão de divisão) |
50% | para a IMOBILIÁRIA PARCEIRA (PJ) |
50% | para a IMOBILIÁRIA Luka Imóveis (que seguirá com o padrão de divisão) |
10% | para quem indicou O IMÓVEL do honorário cheio (extraído do % inicial) |
10% | para quem indicou O COMPRADOR para o imóvel do honorário cheio (extraído do % inicial) |
OBS: Caso tenha apenas 1 dos indicadores, o remanescente dos honorários se torna 90%, onde garantem R$ 2.700,00 ao captador, R$ 5.400,00 para o vendedor e R$ 5.400,00 para a imobiliária (seguindo sempre a lógica de 20%, 40% e 40%).